Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 15 - 20 мм с отключением стояков
Состав работ:
01. Отключение стояков холодной (горячей) воды, сброс воды. 02. Демонтаж вентиля холодной (горячей) воды. 03. Монтаж узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды. 04. Включение стояков холодной (горячей) воды. 05. Установка креплений
Измеритель: 1 счетчик
Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 15 - 20 мм:
65-01-016-1 с шаровым краном и фильтром водяным с отключением стояков
65-01-016-2 с кран-фильтром типа КВШ 15 с отключением стояков
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-01-016-1 | 65-01-016-2 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3 | 2,52 | |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
(300-1224) | Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | п | П | |
(300-9338) | Узел квартирного счетчика холодной (горячей) воды | комплект | 1 | 1 | |
101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 0,4 | 0,4 | |
101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6´40 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | |
65-01-017 Установка узла квартирного счетчика холодной воды условным диаметром 15 - 20 мм без отключения стояков методом замораживания
Состав работ:
01. Замораживание воды с применением приспособлений типа «REMS Eskimo» в сгоне перед вентилем без отключения стояков. 02. Демонтаж вентиля. 03. Монтаж узла квартирного счетчика холодной воды 04. Установка креплений.
Измеритель: 1 счетчик
Установка узла квартирного счетчика холодной воды условным диаметром 15 - 20 мм:
65-01-017-1 с шаровым краном и фильтром водяным без отключения стояков методом замораживания
65-01-017-2 с кран-фильтром типа КВШ 15 без отключения стояков методом замораживания
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 65-01-017-1 | 65-01-017-2 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,6 | 2,12 | |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | |
394201 | Комплект приспособлений типа «REMS Eskimo» для замораживания воды в трубопроводах | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
(300-1224) | Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | П | П | |
(300-9338) | Узел квартирного счетчика холодной (горячей) воды | комплект | 1 | 1 | |
101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт | 0,4 | 0,4 | |
101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6´40 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | |
101-9026 | Газ углекислый | т | 0,00013 | 0,00013 | |
Электронные справочники по сметному делу
Электронные справочники по технологии строительных работ Издания по теме статьи Просмотров статьи: 9722 с 28.10.2008Ознакомиться с изданиями из категории «Сметное дело» |