Состав работ:
01. Огрунтовка и окраска поверхности «чернового» пола. 02. Натяжка направляющих проволок (базисов). 03. Расстановка стоек в соответствии с размером модуля фальшпола 600´600 мм и регулировкой на необходимую высоту. 04. Приклеивание основания стоек к поверхности «чернового» пола. 05. Крепление стрингеров (нормы 5 - 9). 06. Дополнительное крепление стоек дюбелями к поверхности «чернового» пола (нормы 5 - 9). 07. Укладка панелей фальшпола.
Измеритель: 100 м2 покрытия
Устройство фальшполов съемных модулем 600x600 мм высотой 37 - 80 мм:
11-01-045-1 со стойками стандартной конструкции
11-01-045-2 со стойками усиленной конструкции
Устройство фальшполов съемных модулем 600x600 мм высотой 80 - 450 мм:
11-01-045-3 со стойками стандартной конструкции
11-01-045-4 со стойками усиленной конструкции
Устройство фальшполов съемных модулем 600x600 мм высотой 450 - 800 мм:
11-01-045-5 со стойками стандартной конструкции и стрингерами
11-01-045-6 со стойками усиленной конструкции и стрингерами
Устройство фальшполов съемных модулем 600x600 мм высотой 800 - 1600 мм:
11-01-045-7 со стойками стандартной конструкции и стрингерами
11-01-045-8 со стойками усиленной конструкции и стрингерами
11-01-045-9 Устройство фальшполов съемных модулем 600x600 мм высотой 1600 - 2000 мм со стойками стандартной конструкции и стрингерами
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-045-1 | 11-01-045-2 | 11-01-045-3 | 11-01-045-4 | 11-01-045-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 32,1 | 32,46 | 39,04 | 40,61 | 105,93 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,15 | 5,17 | 5,32 | 5,36 | 5,78 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | - | - | - | - | 11,38 |
331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | - | - | - | - | 32,16 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,24 | 2,25 | 2,32 | 2,34 | 2,52 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,91 | 2,92 | 3 | 3,02 | 3,26 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
(101-9693) | Панели фальшпола | м2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
(201-9213) | Стойки фальшполов металлические опорные с накладками | шт. | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 |
(201-9263) | Стрингеры фальшполов металлические | шт. | - | - | - | - | 589,1 |
113-0235 | Эмаль эпоксидная ЭП-1294 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
101-1682 | Шкур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
101-2153 | Клей для стоек фальшпола типа Lindner 1K-PUR | кг | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,79 | 1,79 |
113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | - | - | - | - | 0,0064 |
101-2205 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12´70 мм | 10 шт. | - | - | - | - | 120 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-045-6 | 11-01-045-7 | 11-01-045-8 | 11-01-045-9 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 118,37 | 137,86 | 141,88 | 150,06 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,09 | 7,38 | 6,66 | 6,86 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,36 |
331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 32,16 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,66 | 3,69 | 2,91 | 3 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,43 | 3,69 | 3,75 | 3,86 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
(101-9693) | Панели фальшпола | м2 | 102 | 102 | 102 | 102 |
(201-9213) | Стойки фальшполов металлические опорные с накладками | шт. | 277,8 | 277,8 | 277,8 | 277,8 |
(201-9263) | Стрингеры фальшполов металлические | шт. | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 |
113-0235 | Эмаль эпоксидная ЭП-1294 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
101-1682 | Шкур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
101-2153 | Клей для стоек фальшпола типа Lindner 1K-PUR | кг | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
101-2205 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12´70 мм | 10 шт. | 120 | 120 | 120 | 120 |
Электронные справочники по сметному делу
Электронные справочники по технологии строительных работ Издания по теме статьи Просмотров статьи: 12809 с 28.10.2008Ознакомиться с изданиями из категории «Сметное дело» |