Устройство кровель различных типов. ИЭСН 12-01-007
Состав работ:
Для норм 11 - 22: 01. Устройство обрешетки. 02. Заготовка картин из кровельной стали. 03. Изготовление и установка кляммеров. 04. Установка картин. 05. Изготовление и установка желобов (нормы 11, 13, 15, 17, 19, 21). Для нормы 23: 01. Разгрузка и укладка листов металлочерепицы стопками высотой не более 1 м на строительной площадке на брусья толщиной 20 см с шагом до 0,5 м. 02. Контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов. 03. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатная (гидроизоляционная) пленки внахлест (100 - 150 мм) от карниза к коньку с закреплением контррейками толщиной 50 мм. 04. Устройство по контррейкам обрешетки под металлочерепицу из антисептированных досок обрешетки 32?100 мм с шагом между ними 350 (400) мм, соответствующим шагу металлочерепицы. 05. Устройство дополнительных досок обрешетки для закрепления разжелобков (внутренних ендов) и коньков. 06. Прибивка под конек полосы гидроизоляционного материала. 07. Установка разжелобков, внутренних элементов на стыках кровли с вертикальными поверхностями конструктивных элементов здания. 08. Гидроизоляция мест стыков кровли с вертикальными поверхностями силиконовыми герметиками. 09. Укладка рядовых листов металлочерепицы с креплением шурупами-саморезами с шести- восьмигранной головкой 4,5?25 (35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ. 10. Подрезка листов металлочерепицы в местах внутренних и внешних переломов крыши. 11. Установка коньков, внешних ендов, планок для внутренних и наружных углов, торцевых и карнизных планок. 12. Наружная обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам. 13. Установка снегозадерживающих устройств. 14. Окраска мест среза, сколов и повреждений защитного слоя металлочерепицы.
Измеритель: 100 м2 кровли
Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной:
12-01-007-11 0,5 мм, с устройством настенных желобов
12-01-007-12 0,5 мм, без устройства настенных желобов
12-01-007-13 0,7 мм, с устройством настенных желобов
12-01-007-14 0,7 мм, без устройства настенных желобов
Устройство кровель средней сложности из листовой оцинкованной стали толщиной:
12-01-007-15 0,5 мм, с устройством настенных желобов
12-01-007-16 0,5 мм, без устройства настенных желобов
12-01-007-17 0,7 мм, с устройством настенных желобов
12-01-007-18 0,7 мм, без устройства настенных желобов
Устройство сложных кровель из листовой оцинкованной стали толщиной:
12-01-007-19 0,5 мм, с устройством настенных желобов
12-01-007-20 0,5 мм, без устройства настенных желобов
12-01-007-21 0,7 мм, с устройством настенных желобов
12-01-007-22 0,7 мм, без устройства настенных желобов
12-01-007-23 Монтаж скатной кровли из цельнолистовой профилированной металлочерепицы с устройством деревянной обрешетки
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-007-11 | 12-01-007-12 | 12-01-007-13 | 12-01-007-14 | 12-01-007-15 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 59,62 | 56,04 | 71,38 | 66,72 | 69,63 | |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,48 | 1,42 | 1,66 | 1,57 | 1,48 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | |
21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,88 | 0,84 | 0,98 | 0,93 | 0,88 | |
330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 1,09 | 1,03 | 1,31 | 1,22 | 1,28 | |
331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,58 | 0,68 | 0,64 | 0,6 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 0,51 | 0,46 | - | - | 0,51 | |
101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | - | - | 0,71 | 0,64 | - | |
102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм III сорта | м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм III сорта | м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
101-0787 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | т | 0,073 | 0,052 | 0,073 | 0,052 | 0,073 | |
101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0?40 мм | т | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | |
Продолжение таблицы
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-007-16 | 12-01-007-17 | 12-01-007-18 | 12-01-007-19 | 12-01-007-20 | |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 64,75 | 88,22 | 79,5 | 78,38 | 72,78 | |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,42 | 1,66 | 1,57 | 1,48 | 1,42 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | |
21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,84 | 0,98 | 0,93 | 0,88 | 0,84 | |
330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 1,19 | 1,62 | 1,46 | 1,44 | 1,34 | |
331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,68 | 0,64 | 0,6 | 0,58 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 0,46 | - | - | 0,51 | 0,46 | |
101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | - | 0,71 | 0,64 | - | - | |
102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 32 - 40 мм III сорта | м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 40 - 75 мм III сорта | м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
101-0787 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | т | 0,052 | 0,073 | 0,052 | 0,073 | 0,052 | |
101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0?40 мм | т | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 | |
Электронные справочники по сметному делу
Электронные справочники по технологии строительных работ Издания по теме статьи Просмотров статьи: 7905 с 28.10.2008Ознакомиться с изданиями из категории «Сметное дело» |