Наименование документа | Краткое содержание |
Должностная инструкция мастера участка | Определение прав и обязанностей мастера участка в соответствии с выполняемыми им функциями |
Перечень инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Перечень инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружении) для каждого рабочего места, утвержденный главным инженером предприятия тепловых сетей |
Инструкция по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Сведения, необходимые для правильной эксплуатации персоналом предприятия оборудования, систем, сооружений |
План работ производственного участка | Перечень и объем планируемых на месяц эксплуатационных и ремонтных работ, мероприятии по обеспечению безаварийной и надежной эксплуатации тепловых сетей производственного участка, а также необходимых для их выполнения материалов и запчастей, отметка о выполнении работ (мероприятий) |
Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных в них оборудования и запорной арматуры |
Схема тепловой камеры (павильона, насосной, дренажной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной, дренажной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, с указанием планируемых и фактических сроков проведения работ |
График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, с указанием планируемых и фактических сроков проведения работ |
График обхода тепловых сетей персоналом участка | "Расписание обхода тепловых сетей бригадой слесарей по обслуживанию теплопроводов производственного участка на определенный календарный период (год, месяц).
Указываются номера магистралей, границы участков обхода, номера тепловых камер на участке.
В отдельной графе делается отметка о выполнении обхода." |
График контрольных обходов тепловых сетей мастером участка | Расписание обхода тепловых сетей мастером участка на определенный календарный период (год, месяц) Указываются номера магистралей, границы участков обхода, номера тепловых камер на участке |
График проверки камер на загазованность | Расписание обхода тепловых камер с целью проверки их на загазованность на определенный календарный период (год, квартал), отметки о выполнении графика проверки камер |
Журнал проверки камер на загазованность | Запись результатов проверки камер каждой тепломагистрали на загазованность |
Перечень контрольных точек | "Места измерения параметров приборами, установленными на объектах в характерных точках.
Показания этих приборов сообщаются в диспетчерский пункт района тепловых сетей" |
Журнал заданий | Запись ежедневных заданий мастера участка бригаде слесарей по обслуживанию подземных теплопроводов при обходе участков магистралей, а также результатов выполненных работ |
Журнал дефектов | "Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка.
Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка." |
Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте | Записи о проведении периодических и внеочередных (внепланового) инструктажа по правилам безопасности с обязательным подписями инструктируемого и инструктирующего |